このページを松雀会トップページに戻すには画面左上のWeb戻りボタンをクリックする
お知らせ・トピックス |
* 開催予定日の一週間前に メール・FAX で出欠の確認を行います。 以降 出欠の状況を下表に表示します。(出席○ 欠席△) |
|
||||
'07年 3月 2日(第19回) '06年度下半期(10月〜3月)の通期戦は 半年振りに12名の参加のもとに行なわれました。 1位・5位はそれぞれ2名・3名が同点という 激戦となりました。 |
|||||
通算順位は勝敗差数による勝ち点により 決定しています。 | |||||
'07年 2月 2日(第18回) 新年度第1回目は急な寒波で開催が 懸念されましたが11名の参加で予定通り 開催することができました |
|||||
'06年11月6日(第16回) 発会以来初めて休会となりました。 | |||||
'06年 9月1日(第14回) '06年度第6回を迎え 上半期通期戦を行いました。 | |||||
通算順位は勝敗差数による勝ち点により 決定しています。 | |||||
'06年 7月7日(第12回) 発会以来一度も中止がなく1年を迎えることができました。 | |||||
'06年 6月2日(第11回) 宮川さんが初参加されました。 | |||||
'06年 5月8日(第10回) 初回開催からの 延参加者数が 100名 を記録しました。 | |||||
'06年 3月3日(第1回〜第8回)の通算順位は勝敗差数による | |||||
勝ち点により、決定しています。 | |||||
'06年 2月3日(第7回) 西村さんが初参加されました。 | |||||
|
06年(平成18年)4月〜'07年(平成19年)3月 |
開 催 回 数 | 開催日 | 参加者数 | 小 野 |
亀 井 |
菅 野 |
柴 田 |
田 |
檀 上 |
西 村 |
聖 川 |
日 詰 |
布 施 |
宮 川 |
宮 原 |
明 賀 |
安 松 |
山 瀬 |
呼 子 |
|||
'06年度 | 通 算 | ||||||||||||||||||||
'06年度下半期(7回〜11回)通算 | C | @ | D | @ | D | D | B | ||||||||||||||
11 | 19 | 3/2 | 12 | ○ | @ | A | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 18 | 2/2 | 11 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | A | |||||||
9 | 17 | 12/1 | 9 | A | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 16 | 11/6 | (休会) | 都合により休会としました | |||||||||||||||||
7 | 15 | 10/6 | 10 | A | ○ | ○ | ○ | B | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
'06年度上半期(1回〜6回)通算 | D | @ | A | C | B | ||||||||||||||||
6 | 14 | 9/1 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | A | ○ | B | ○ | ○ | ||||||
5 | 13 | 8/4 | 9 | ○ | A | @ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 12 | 7/7 | 10 | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | B | ○ | ○ | ||||||||
3 | 11 | 6/2 | 11 | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | ○ | |||||||
2 | 10 | 5/8 | 9 | ○ | B | A | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | |||||||||
1 | 9 | 4/7 | 10 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | B | ○ | ○ |
05年(平成17年)7月〜'06年(平成18年)3月 |
開催回 | 開催日 | 参加者数 | 小 野 |
亀 井 |
菅 野 |
柴 田 |
田 |
檀 上 |
西 村 |
聖 川 |
日 詰 |
布 施 |
宮 原 |
明 賀 |
安 松 |
山 瀬 |
吉 村 |
呼 子 |
||
第1回〜第8回 通算 | @ | C | D | B | A | |||||||||||||||
8 | 3/3 | 12 | A | ○ | ○ | ○ | B | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7 | 2/3 | 12 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | ||||||
6 | 12/2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @ | A | ○ | B | ○ | ||||||||
5 | 11/4 | 8 | ○ | ○ | ○ | B | ○ | A | ○ | @ | ||||||||||
4 | 10/7 | 8 | ○ | A | B | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 9/2 | 12 | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | @ | ○ | ||||||
2 | 8/5 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | A | ○ | B | ○ | @ | |||||||||
1 | 7/1 | 10 | ○ | B | ○ | ○ | @ | ○ | ○ | A | ○ | ○ |
*